Ανά 100g | Ανά μεριδα 2,7g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 996kJ | 26 | |
Ενέργεια (Kcal) | 238kcal | 6 | 0% |
Λιπαρά | 0 | 0 | 0% |
Κορεσμένα | 0 | 0 | 0% |
Υδατάνθρακες | 99 | 2,6 | 1% |
Σάκχαρα | 0,3 | 0 | 0% |
Πολυόλες | 98,5 | 2,5 | |
Εδώδιμες ίνες | 0 | 0 | 0% |
Πρωτεΐνες | 0 | 0 | 0% |
Αλάτι | 0,4 | 0,01 | 0% |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000Kcal) |