Κωδικός: 331772
Ανά 100g | Ανά μεριδα 2,7g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 977 kJ | 26 | |
Ενέργεια (Kcal) | 234 Kcal | 6 | 0% |
Λιπαρά | 0 g | 0 | 0% |
Κορεσμένα | 0 g | 0 | 0% |
Υδατάνθρακες | 97 g | 2,6 | 1% |
Σάκχαρα | 0,3 g | 0,1 | 0% |
Πολυόλες | 96,7 g | 2,3 | |
Εδώδιμες ίνες | 0 g | 0 | 0% |
Πρωτεΐνες | 0 g | 0 | 0% |
Αλάτι | 0,04 g | 0,01 | 0% |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000Kcal) |