Ανά 100g | Ανά μερίδα (Φέτα 5g) | % ΠΠΑ* ανά μερίδα (Φέτα 5g) | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1777kJ/429kcal | 89kJ/21kcal | 1% |
Λιπαρά | 37g | 1,8g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 14g | 0,7g | 4% |
Υδατάνθρακες | 1g | 0,1g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1g | 0,1g | 0% |
Πρωτεΐνες | 23g | 1,1g | 2% |
Αλάτι | 3,7 | 0,18g | 3% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400J/2000kcal) |