Κωδικός: 330962
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Ανά 100g | % ΠΠΑ* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1356 kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 320 kcal | |
Λιπαρά | 0 g | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | |
Υδατάνθρακες | 73 g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 72 g | |
Εδώδιμες ίνες | 6.8 g | |
Πρωτεΐνες | 2.9 g | |
Αλάτι | 0.02 g | |
Βιταμίνη Β6 | 0.36 mg | 26% |
Κάλιο | 700 mg | 35% |
Φώσφορος | 180 mg | 26% |
Σίδηρος | 4.0 mg | 29% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |