Ανά 100g προιόντος | Ανα 100g αραιωμένου προιόντος | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1372kJ/325Kcal | 550kJ/130kcal |
Λιπαρά | 8,0g | 3,2g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 5,4g | 2,2g |
Υδατάνθρακες | 56,4g | 22,6g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 56,4g | 22,6g |
Πρωτεΐνες | 6,9g | 2,8g |
Αλάτι | 0,2g | 0,1g |
* ΔΤΑ = Διατροφική Τιμή Αναφοράς |