Ανά 100gr. | Ανά 15gr. | % * / 15gr. | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1675 kJ | 251 kJ | 3% |
Ενέργεια (Kcal) | 396 Kcal | 60 Kcal | 3% |
Λιπαρά | 5 gr. | 1 gr. | 1% |
Κορεσμένα | 0,9 gr. | 0,14 gr. | 0% |
Υδατάνθρακες | 74 gr. | 11 gr. | 3% |
Σάκχαρα | 2,5 gr. | 0,4 gr. | 0% |
Εδώδιμες ίνες | 3,5 gr. | 0,5 gr. | 2% |
Πρωτεΐνες | 12 gr. | 2 gr. | 4% |
Αλάτι | 2 gr. | 0,3 gr. | 5% |
* Πρόσληψη αναφοράς για ένα μέσο ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |