Ανά 100ml | Ανά 500ml | %ΔΤΑ*/100ml | %ΔΤΑ*/500ml | |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 71kJ | 357kJ | ||
Ενέργεια (Kcal) | 17Kcal | 85Kcal | ||
Λιπαρά | 0g | 0g | ||
Κορεσμένα | 0g | 0g | ||
Υδατάνθρακες | 4,2g | 21g | ||
Σάκχαρα | 4,2g | 21g | ||
Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | ||
Πρωτεΐνες | 0g | 0g | ||
Αλάτι | 0,025 g | 0,13 g | ||
Βιταμίνη D | 1,5 μg | 7,5 μg | 30% | 150% |
Βιταμίνη E | 1,2 mg | 6 mg | 10% | 50% |
Βιταμίνη C | 16 mg | 80 mg | 20% | 100% |
Νιασίνη | 3,2 mg | 16 mg | 20% | 100% |
Φολικό Οξύ | 20 μg | 100 μg | 10% | 50% |
Βιταμίνη Β12 | 0,25 μg | 1,25 μg | 10% | 50% |
Βιοτίνη | 10 μg | 50 μg | 20% | 100% |
Παντοθενικό οξύ | 0,6 mg | 3 mg | 10% | 50% |
Ψευδάργυρος | 1 mg | 5 mg | 10% | 50% |
*ΔΤΑ: Διατροφική Τιμή Αναφοράς, 500ml=1 μερίδα |