Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2932kJ |
Ενέργεια (kcal) | 711kcal |
Λιπαρά | 79 g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 48g |
Υδατάνθρακες | 0,5 g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5 g |
Πρωτεΐνες | <0,5 g |
Αλάτι | 0 g |
Βιταμίνη D | 7,5 μg (150%*) |
Βιταμίνη Β1 | 1,1 mg (100%*) |
Βιταμίνη Β2 | 1,4 mg (100%*) |
Βιταμίνη Β6 | 1,4 mg (100%*) |
Φολικό οξύ | 180 μg (90%*) |
Βιταμίνη Β12 | 2,5 μg (100%*) |
*ημερήσιας προσλαμβανόμενης ποσότητας αναφοράς |