Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 02/01/2025 όλα τα καταστήματα My market είναι κλειστά λόγω απογραφής.
Ανά 100g | Ανά 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 2201kj/528kcal | 660kj/158kcal | 8% |
Λιπαρά | 34,3g | 10,3g | 15% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 19,3g | 5,8g | 29% |
Υδατάνθρακες | 48,3g | 14,5g | 6% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 17,6g | 5,3g | 6% |
Εδώδιμες Ίνες | 3,2g | 0,96g | |
Πρωτεΐνες | 5,0g | 1,5g | 3% |
Αλάτι | 0,50g | 0,15g | 3% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |