Ανά 100g | Ανά 28,5g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2041 | 582 | 7% |
Ενέργεια (Kcal) | 488 | 139 | |
Λιπαρά | 21,2g | 6,0g | 9% |
Κορεσμένα | 13,5g | 3,8g | 19% |
Μονοακόρεστα | |||
Πολυακόρεστα | |||
Υδατάνθρακες | 67,2g | 19,2g | 7% |
Σάκχαρα | 19,8g | 5,6g | 6% |
Πρωτεΐνες | 6.6g | 1,9g | 4% |
Αλάτι | 0,59g | 0,17g | 3% |
Εδώδιμες ίνες | 0,9g | 0,3g | |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες |