Κωδικός: 116070
Ανά 100ml | Ανά μερίδα 15ml | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 980kJ | 490g | |
Ενέργεια | 237kcal | 119g | 0,06 |
Λιπαρά | 23g | 11,5g | 0,16 |
εκ των οποίων κορεσμένα | 22g | 10,9g | 0,55 |
Υδατάνθρακες | 6,1g | 3,1g | 0,01 |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,2g | 2,4g | 0,03 |
Πρωτεΐνες | 1,5g | 0,8g | 0,02 |
Αλάτι | 0,20g | 0,10g | 0,02 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |