Ανά 100ml | Ανά μερίδα 15ml | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1241kJ | 186kJ | |
Ενέργεια | 300kcal | 45kcal | 2% |
Λιπαρά | 26,7g | 4,0g | 6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 25,3g | 3,8g | 19% |
Υδατάνθρακες | 14,3g | 2,1g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 11,9g | 1,8g | 2% |
Εδώδιμες Ίνες | 0,2g | <0,1g | |
Πρωτεΐνες | 0,6g | 0,1g | <1% |
Αλάτι | 0,3g | <0,1g | <1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |