Ανά 100g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1570kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 375kcal | 18,8% |
Λιπαρά | 3,5g | 5,0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,64g | 3,2% |
Υδατάνθρακες | 69,1g | 26,6% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 7,7g | 8,6% |
Εδώδιμες ίνες | 12,30g | |
Πρωτεΐνες | 10,58g | 21,2% |
Αλάτι | 1,74g | 29,0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |