Ανά 100g | Ανά μερίδα 15g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 849kJ | 424kJ | |
Ενέργεια | 206kcal | 103kcal | 5% |
Λιπαρά | 20g | 10g | 14% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 14g | 7g | 35% |
Υδατάνθρακες | 3,8g | 1,9g | <1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,8g | 1,9g | 2% |
Πρωτεΐνες | 2,6g | 1,3g | 3% |
Αλάτι | 0,10g | 0,05g | <1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |