Ανά 100ml | Ανά 15ml | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 540,4 kJ | 81,06 kJ | 1,0% |
Ενέργεια | 126,8 kcal | 19,02 kcal | 1,0% |
Λιπαρά , εκ των οποίων | 0 g | 0 g | 0,0% |
Κορεσμένα | 0 g | 0 g | 0,0% |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 27 g | 4,05 g | 1,6% |
Σάκχαρα | 26 g | 3,9 g | 4,3% |
Πρωτεϊνες | 0,2 g | 0,03 g | 0,1% |
Αλάτι | 0,1 g | 0,015 g | 0,3% |
(*) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 μερίδα = 1 κουταλιά της σούπας= 15 ml |