Ανά 100ml | Ανά 15ml | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 87,15 kJ | 13,0725 kJ | 0,2% |
Ενέργεια | 20,15 kcal | 3,0225 kcal | 0,2% |
Λιπαρά , εκ των οποίων | 0 g | 0 g | 0,0% |
Κορεσμένα | 0 g | 0 g | 0,0% |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0,4 g | 0,06 g | 0,0% |
Σάκχαρα | 0,1 g | 0,015 g | 0,0% |
Πρωτεϊνες | 0,1 g | 0,015 g | 0,0% |
Αλάτι | 0,03 g | 0,00392175 g | 0,1% |
(*) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 μερίδα = 1 κουταλιά της σούπας= 15 ml |