Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά 11:00 με 20:00 (Δείτε τα ωράρια εδώ).
Οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί.
Για οποιαδήποτε απορία e-shop παραγγελιών, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τα καταστήματα εξυπηρέτησης τους. (Δείτε εδώ).
Κωδικός: 202022
Ανά 100ml | Ανά 15ml | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 717,4 kJ | 107,61 kJ | 1,3% |
Ενέργεια | 168,8 kcal | 25,32 kcal | 1,3% |
Λιπαρά , εκ των οποίων | 0 g | 0 g | 0,0% |
Κορεσμένα | 0 g | 0 g | 0,0% |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 39 g | 5,85 g | 2,3% |
Φυτινές Ίνες | 36 g | 5,4 g | 6,0% |
Σάκχαρα | 1,5 g | 0,225 g | 0,0% |
Πρωτεϊνες | 0,2 g | 0,03 g | 0,1% |
Αλάτι | 0,076 g | 0,0114 g | 0,2% |
(*) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 μερίδα = 1 κουταλιά της σούπας= 15 ml |