Ανά 100ml | Ανά 15ml | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 99,271 kJ | 14,89065 kJ | 0,2% |
Ενέργεια | 23,002 kcal | 3,4503 kcal | 0,2% |
Λιπαρά , εκ των οποίων | 0 g | 0 g | 0,0% |
Κορεσμένα | 0 g | 0 g | 0,0% |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 1,04 g | 0,156 g | 0,1% |
Σάκχαρα | 0,346 g | 0,0519 g | 0,1% |
Πρωτεϊνες | 0,173 g | 0,02595 g | 0,1% |
Αλάτι | 0,008 g | 0,001191252 g | 0,0% |
(*) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 μερίδα = 1 κουταλιά της σούπας= 15 ml |