Ανά 100g | Ανά 30g** | % ΠΠΑ* ανά 30g** | |
---|---|---|---|
Ενεργειακή αξία | 2155kJ/515kcal | 647kJ/155kcal | 8% |
Λιπαρά | 26g | 7,8g | 11% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 6,3g | 1,9g | 9% |
Υδατάνθρακες | 52g | 15,5g | 6% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,9g | 0,6g | 1% |
Εδώδιμες Ίνες | 3,8g | 1,1g | |
Πρωτεΐνες | 16,4g | 4,9g | 10% |
Αλάτι | 1,3g | 0,39g | 7% |
*ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) | |||
**30g= Μέση μερίδα. |