Poppers butter cinema 86γρ | Διατροφική επισήμανση | Ανά 100g | Ανά 30g** | %ΠΠΑ* ανά 30g** |
---|---|---|---|---|
Eνεργειακή αξία | 2011kJ/481kcal | 603kJ/144kcal | 7% | |
Λιπαρά | 23g | 6,8g | 10% | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 9,7g | 2,9g | 15% | |
Υδατάνθρακες | 53g | 16g | 6% | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 7,0g | 2,1g | 2% | |
Εδώδιμες ίνες | 11g | 3,2g | - | |
Πρωτεΐνες | 10g | 3,1g | 6% | |
Αλάτι | 2,1g | 0,62g | 10% | |
*ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) | ||||
30g**=Mέση μερίδα. Αυτή η συσκευασία περιέχει 3 μερίδες κατά προσέγγιση. |