Poppers τυρί 81γρ | Διατροφική επισήμανση | Ανά 100g | Ανά 30g** | %ΠΠΑ* ανά 30g** |
---|---|---|---|---|
Eνεργειακή αξία | 2194kJ/524kcal | 658kJ/157kcal | 8% | |
Λιπαρά | 24g | 7,1g | 10% | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 9,8g | 2,9g | 15% | |
Υδατάνθρακες | 64g | 19,2g | 7% | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 9,2g | 2,8g | 3% | |
Εδώδιμες ίνες | 9,6g | 2,9g | - | |
Πρωτεΐνες | 9,2g | 2,8g | 6% | |
Αλάτι | 2,3g | 0,68g | 11% | |
*ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) | ||||
30g**=Mέση μερίδα. Αυτή η συσκευασία περιέχει 2 - 3 μερίδες. |