Κωδικός: 261509
Ενέργεια (kJ) | 313kj | 626kj |
---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 74kcal | 148kcal |
Λιπαρά | 2.8g | 5.6g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1.8g | 3.6g |
Υδατάνθρακες | 8.9g | 17.8g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 8g | 16g |
Εδώδιμες Ίνες | 1.4g | 2.8g |
Πρωτεΐνες | 2.7g | 5.4g |
Αλάτι | 0.08g | 0.16g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |