Κωδικός: 261508
Ενέργεια (kJ) | 1877kj | 1877kj |
---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 449kcal | 449kcal |
Λιπαρά | 20.1g | 20.1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 11.2g | 11.2g |
Υδατάνθρακες | 41.6g | 41.6g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 35.7g | 35.7g |
Εδώδιμες Ίνες | 13.8g | 13.8g |
Πρωτεΐνες | ||
Αλάτι | 0.47g | 0.47g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |