Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1240kj/296kcal | 372kj/88,8kcal | 5,4% |
Λιπαρά | 0,86g | 0,25g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,28g | 0,08g | <1% |
Υδατάνθρακες | 75,4g | 22,6g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 65,4g | 19,63g | 24,7% |
Πρωτεΐνες | 1,5g | 0,5g | |
Αλάτι | 0,0g | 0,0g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |