Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1465kj/350kcal | 439,7kj/105kcal | 5% |
Λιπαρά | 0g | 0g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | <1% |
Υδατάνθρακες | 85g | 25,5g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 67,5g | 20,25g | 22% |
Πρωτεΐνες | 0g | 0g | |
Αλάτι | 0,0g | 0,0g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |