Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1006kj/240kcal | 301,5kj/72kcal | 3,6% |
Λιπαρά | 0,38g | 0,11g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,06g | 0,02g | <1% |
Υδατάνθρακες | 63,8g | 19,1g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 38,1g | 11,44g | 12,7% |
Πρωτεΐνες | 2,1g | 0,6g | |
Αλάτι | 0,0g | 0,0g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |