Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1465kj/350kcal | 440kj/105kcal | 5% |
Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 90g | 27g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 85g | 25,5g | 33% |
Πρωτεΐνες | 2,5g | 0,75g | |
Αλάτι | 0,0g | 0,0g | <1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |