Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια(kj) | 2603kj | 781kj | 9% |
Ενέργεια(kcal) | 628kcal | 188kcal | 9% |
Λιπαρά | 48g | 14g | 20% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,7g | 1,1g | 5% |
Υδατάνθρακες | 22g | 6,6g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,3g | 1,3g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 12g | 3,6g | |
Πρωτεΐνες | 21g | 6,3g | |
Αλάτι | 0,00g | 0,00g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |