Ενέργεια (kJ) | 2006kj | 288.864kj |
---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 478kcal | 68.832kcal |
Λιπαρά | 19.6g | 2.8224g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 11.3g | 1.6272g |
Υδατάνθρακες | 69.5g | 10.008g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 64g | 9.216g |
Εδώδιμες Ίνες | 5.3g | 0.7632g |
Πρωτεΐνες | 1g | 0.144g |
Αλάτι | 0.14g | 0.0202g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |