Ενέργεια (kJ) | 1975kj | 375.25kj |
---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 470kcal | 89.3kcal |
Λιπαρά | 18.7g | 3.553g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 11.3g | 2.147g |
Υδατάνθρακες | 68.8g | 13.072g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 59.8g | 11.362g |
Εδώδιμες Ίνες | 1.9g | 0.361g |
Πρωτεΐνες | 5.4g | 1.026g |
Αλάτι | 0.13g | 0.0247g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |