Ανά 100g | Ανά 10g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 3054,4 kJ | 305,44 kJ | 4% |
Ενέργεια | 742,8 kcal | 74,28 kcal | 4% |
Λιπαρά , εκ των οποίων | 82 g | 8,2 g | 12% |
Κορεσμένα | 54 g | 5,4 g | 27% |
Moνoακόρεστα | 24 g | 2,4 g | - |
Πολυακόρεστα | 4 g | 0,4 g | - |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0,6 g | 0,06 g | 0% |
Σάκχαρα | 0,6 g | 0,06 g | 0% |
Φυτικές ίνες | 0 g | 0 g | - |
Πρωτεϊνες | 0,6 g | 0,06 g | 0% |
Αλάτι | 0 g | 0 g | 0% |
(*) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal)) | |||
Ανά 100g | Ανά 10g | % ΔΤΑ ** ανά 100g | |
Βιταμίνη Α | 800 μg | 80 μg | 100% |
Βιταμίνη D | 3 μg | 0,3 μg | 60% |
(**) ΔΤΑ = Διατροφική τιμή αναφοράς |