ΑΝΑ 100 ml | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 5 ml | % ΠΠΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (KJ) | 93 | 5 | <1 |
Ενέργεια (Kcal) | 22 | 1 | <1 |
Λιπαρά (g) | 0,1 | <0,01 | <1 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 0,06 | <0,01 | <1 |
Υδατανθρακες(g) | 1 | <0,1 | <1 |
Σάκχαρα(g) | 0,9 | <0,1 | <1 |
Πρωτεινες(g) | 0,3 | <0,1 | <1 |
Αλάτι (g) | 0,02 | <0,001 | <1 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |