Κωδικός: 226314
Ανά 100g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|
Ενέργεια | 91 kJ | % |
Ενέργεια | 22 kcal | 1,0% |
Λιπαρά , εκ των οποίων | 0 g | 0,0% |
Κορεσμένα | 0 g | 0,0% |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 4 g | 1,5% |
Σάκχαρα | 3 g | 3,3% |
Εδώδιμες ίνες | 0,8 g | - |
Πρωτεϊνες | 1 g | 2,0% |
Αλάτι | 0,03 g | - |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |