Ανά 100g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|
Ενέργεια | 100 kJ | 1% |
Ενέργεια | 25 kcal | 1% |
Λιπαρά , εκ των οποίων | <0,5 g | <1% |
Κορεσμένα | <0,1 g | <1% |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 4,0 g | 2% |
Σάκχαρα | 3,5 g | 4% |
Εδώδιμες ίνες | 0,5 g | - |
Πρωτεϊνες | 1,5 g | 3% |
Αλάτι | 0,05 g | 1% |
1 μερίδα/portion = 100g | ||
(*) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400 kJ / 2.000 kcal) |