Κωδικός: 102293
Ανά 100g και ανά μερίδα | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1260kj | 15% |
Ενέργεια (Kcal) | 300kcal | 15% |
Λιπαρά | 20g | 29% |
Κορεσμένα | 9g | 45% |
Υδατάνθρακες | 2g | <1% |
Σάκχαρα | 2g | 2% |
Πρωτεΐνες | 15g | 30% |
Αλάτι | 1.9g | 32% |
Εδώδιμες ίνες | 2g | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |