ΑΝΑ 100 g | %ΠΠΑ* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 422 kJ | 5% |
Ενέργεια (kcal) | 100 kcal | 5% |
Λιπαρά | 2,5 g | 4% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3 g | 2% |
Υδατάνθρακες | 11,2 g | 4% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,3 g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 1,7 g | |
Πρωτεΐνες | 7,4 g | 15% |
Αλάτι | 1,5 g | 25% |
Ω-3 λιπαρά (Άθροισμα EPA & DHA) | 80 mg | |
*ΠΠΑ= Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) |