Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Κωδικός: 144475
ΑΝΑ 100 g | %ΠΠΑ* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 389 kJ | 5% |
Ενέργεια (kcal) | 92 kcal | 5% |
Λιπαρά | 1,1 g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1 g | 1% |
Υδατάνθρακες | 0 g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0% |
Πρωτεΐνες | 20,5 g | 41% |
Αλάτι | 0,80 g | 13% |
Βιταμίνες και Ανόργανα Συστατικά | ΑΝΑ 100 g | %ΔΤΑ* |
Σελήνιο | 18 μg | 33% |
Φώσφορος | 310 mg | 44% |
*ΠΠΑ= Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
*ΔΤΑ= Διατροφική Τιμή Αναφοράς |