Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Κωδικός: 144578
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ΑΝΑ 100 g | %ΠΠΑ* |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 243 kJ | 3% |
Ενέργεια (kcal) | 57 kcal | 3% |
Λιπαρά | 0,5 g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2 g | 1% |
Υδατάνθρακες | 0,6 g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0% |
Πρωτεΐνες | 13,2 g | 26% |
Αλάτι | 1,5 g | 25% |
Βιταμίνες και Ανόργανα Συστατικά | ΑΝΑ 100 g | %ΔΤΑ* |
Βιταμίνη Β12 | 18 μg | 720% |
Σελήνιο | 40,32 μg | 73% |
Σίδηρος | 4,77 mg | 34% |
*ΠΠΑ= Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
*ΔΤΑ= Διατροφική Τιμή Αναφοράς |