ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ΑΝΑ 100 g | %ΠΠΑ* |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 258 kJ | 3% |
Ενέργεια (kcal) | 61 kcal | 3% |
Λιπαρά | 0,5 g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3 g | 2% |
Υδατάνθρακες | 0,6 g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0% |
Πρωτεΐνες | 13,5 g | 27% |
Αλάτι | 0,63 g | 11% |
*ΠΠΑ= Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) |