Ανά 100g | Ανά μερίδα 20g (1 παξιμάδι) | %ΠΠΑ* ανά μερίδα 20g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1567kJ | 313kJ | 4% |
Ενέργεια (Kcal) | 371Kcal | 74Kcal | 4% |
Λιπαρά | 3,1g | 0,6g | 1% |
Κορεσμένα | 0,6g | 0,1g | 1% |
Υδατάνθρακες | 66,0g | 13,2g | 5% |
Σάκχαρα | 4,5g | 0,9g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 8,3g | 1,7g | |
Πρωτεΐνες | 15,5g | 3,1g | 6% |
Αλάτι | 2,00g | 0,40g | 7% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |