Ανά 100g | Ανά μερίδα 20g (1 παξιμάδι) | %ΠΠΑ* ανά μερίδα 20g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1740kJ | 348kJ | 4,10% |
Ενέργεια (Kcal) | 414Kcal | 83Kcal | 4,10% |
Λιπαρά | 11,8g | 2,36g | 3,40% |
Κορεσμένα | 1,3g | 0,26g | 1,30% |
Υδατάνθρακες | 60,3g | 12,06g | 4,60% |
Σάκχαρα | 11,4g | 2,3g | 2,60% |
Εδώδιμες ίνες | 8,9g | 1,8g | |
Πρωτεΐνες | 12,5g | 2,5g | 5% |
Αλάτι | 1,32g | 0,26g | 4,30% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |