Κωδικός: 303033
Ανά 100g | Aνά μερίδα 30g (2 παξιμαδάκια) | %ΠΠΑ* ανά μερίδα 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1624kJ | 487kJ | 6% |
Ενέργεια (Kcal) | 383Kcal | 115Kcal | 6% |
Λιπαρά | 2,6g | 0,8g | 1% |
Κορεσμένα | 0,6g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 75,0g | 22,5g | 9% |
Σάκχαρα | 9,1g | 2,7g | 3% |
Εδώδιμες ίνες | 6,5g | 1,95g | |
Πρωτεΐνες | 12,1g | 3,6g | 7% |
Αλάτι | 0,27g | 0,08g | 1% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |