Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 358 | ||
Ενέργεια / Energy kJ | 1507 | ||
Λιπαρά / Fat (g) | 6,8 | ||
Κορεσμένα / Saturates (g) | 2,9 | ||
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 2,2 | ||
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,5 | ||
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 58 | ||
Σάκχαρα / Sugars (g) | 4,6 | ||
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 7,8 | ||
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 12 | ||
Αλάτι / Salt (g) | 1,5 | ||
Νάτριο/ Sodium (mg) | 600 | ||
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |