Κωδικός: 333428
Ανά 100g | |
---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1855kJ/441kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 13g |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 6.3g |
ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ | 4.8g |
ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ | 1.7g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 70g |
ΣΑΚΧΑΡΑ | 17.3g |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 3.2g |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 9.3g |
ΑΛΑΤΙ | 1.01g |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400 kJ / 2 000 kcal) |