Ανά 1g | Ανά Μερίδα 7g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 7g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 425 | 30 | 1,5% |
Ενέργεια kJ | 1781 | 125 | 1,5% |
Λιπαρά (g) | 15 | 1,5 | 1,5% |
Κορεσμένα (g) | 7,1 | 0,5 | 2,5% |
Μονοακόρεστα (g) | 5,4 | 0,4 | |
Πολυακόρεστα (g) | 1,8 | 0,1 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 67 | 4,7 | 1,8% |
Σάκχαρα (g) | 1,2 | 0,8 | 0,9% |
Πολυόλες (g) | 14 | 1,0 | |
Εδώδιμες ίνες (g) | 7,2 | 0,5 | |
Πρωτεΐνες (g) | 8 | 0,6 | 1,1% |
Αλάτι (g) | 1,7 | 0,7 | 1,2% |
Νάτριο (mg) | 428 | 30,0 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |