Κωδικός: 651512
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 254 | 76 | 3,8% |
Ενέργεια / Energy kJ | 1072 | 322 | 3,8% |
Λιπαρά / Fat (g) | 4 | 1,2 | 1,7% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 0,7 | 0,2 | 1,1% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 1 | 0,3 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 2,1 | 0,6 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 41 | 12,3 | 4,7% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 4,6 | 1,4 | 1,5% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 5 | 1,5 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 11 | 3,3 | 6,6% |
Αλάτι / Salt (g) | 1,43 | 0,4 | 7,2% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | |||
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |