Ανά 1g | Ανά Μερίδα 25g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 25g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 44 | 11 | 5,5% |
Ενέργεια kJ | 185 | 463 | 5,6% |
Λιπαρά (g) | 13 | 3,3 | 4,6% |
Κορεσμένα (g) | 4,6 | 1,2 | 5,8% |
Μονοακόρεστα (g) | 4,5 | 1,1 | |
Πολυακόρεστα (g) | 3,4 | 0,9 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 68 | 17,0 | 6,5% |
Σάκχαρα (g) | 1,2 | 0,3 | 0,3% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 3,3 | 0,8 | |
Πρωτεΐνες (g) | 11 | 2,8 | 5,5% |
Αλάτι (g) | 3 | 0,8 | 12,5% |
Νάτριο (mg) | 12 | 3,0 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |