Κωδικός: 350210
Ανά 1g | Ανά Μερίδα 11,1g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 11,1g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 483 | 54 | 2,7% |
Ενέργεια kJ | 223 | 225 | 2,7% |
Λιπαρά (g) | 22 | 2,4 | 3,5% |
Κορεσμένα (g) | 13 | 1,4 | 7,2% |
Μονοακόρεστα (g) | 6,5 | 0,7 | |
Πολυακόρεστα (g) | 1,6 | 0,2 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 61 | 6,8 | 2,6% |
Σάκχαρα (g) | 24 | 2,7 | 3,0% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 5,1 | 0,6 | |
Πρωτεΐνες (g) | 7,7 | 0,9 | 1,8% |
Αλάτι (g) | 0,68 | 0,8 | 1,3% |
Νάτριο (mg) | 272 | 3,2 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |