Κωδικός: 350051
Ανά 1g | Ανά Μερίδα 17,2g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 17,2g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 442 | 76 | 3,8% |
Ενέργεια kJ | 1842 | 317 | 3,8% |
Λιπαρά (g) | 22 | 3,8 | 5,5% |
Κορεσμένα (g) | 3,8 | 0,7 | 3,3% |
Μονοακόρεστα (g) | 15 | 2,6 | |
Πολυακόρεστα (g) | 2,4 | 0,4 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 56 | 9,6 | 3,7% |
Σάκχαρα (g) | 1 | 0,2 | 0,2% |
Πολυόλες (g) | 19 | 3,3 | |
Εδώδιμες ίνες (g) | 8 | 1,4 | |
Πρωτεΐνες (g) | 7,8 | 1,3 | 2,7% |
Αλάτι (g) | 0,47 | 0,9 | 1,3% |
Νάτριο (mg) | 188 | 32,3 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |