Ανά 1g | Ανά Μερίδα 5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 5g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 437 | 22 | 1,9% |
Ενέργεια kJ | 184 | 92 | 2,0% |
Λιπαρά (g) | 13 | 0,7 | 0,9% |
Κορεσμένα (g) | 2 | 0,1 | 0,5% |
Μονοακόρεστα (g) | 9,3 | 0,5 | |
Πολυακόρεστα (g) | 1,5 | 0,8 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 68 | 3,4 | 1,4% |
Σάκχαρα (g) | 21 | 1,5 | 1,2% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 5,2 | 0,3 | |
Πρωτεΐνες (g) | 9,5 | 0,5 | 1,0% |
Αλάτι (g) | 0,8 | 0,4 | 0,7% |
Νάτριο (mg) | 32 | 16,0 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |